<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	
	>
<channel>
	<title>
	Комментарии: Тесты для аттестации учителя математики 26-50	</title>
	<atom:link href="https://egovreader.kz/testy-dlya-attestatsii-uchitelya-matematiki-26-50/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>https://egovreader.kz/testy-dlya-attestatsii-uchitelya-matematiki-26-50/</link>
	<description>Информационный обучающий портал Казахстана</description>
	<lastBuildDate>Mon, 03 Feb 2025 18:07:12 +0000</lastBuildDate>
	<sy:updatePeriod>
	hourly	</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>
	1	</sy:updateFrequency>
	<generator>https://wordpress.org/?v=7.1</generator>
	<item>
		<title>
		Автор: Лэззэт		</title>
		<link>https://egovreader.kz/testy-dlya-attestatsii-uchitelya-matematiki-26-50/comment-page-1/#comment-25977</link>

		<dc:creator><![CDATA[Лэззэт]]></dc:creator>
		<pubDate>Fri, 04 Jun 2021 01:03:09 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">https://egovreader.kz/?p=5376#comment-25977</guid>

					<description><![CDATA[в 20 задании ответ будет 0,6]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>в 20 задании ответ будет 0,6</p>
]]></content:encoded>
		
			</item>
		<item>
		<title>
		Автор: Багдат		</title>
		<link>https://egovreader.kz/testy-dlya-attestatsii-uchitelya-matematiki-26-50/comment-page-1/#comment-19787</link>

		<dc:creator><![CDATA[Багдат]]></dc:creator>
		<pubDate>Sat, 09 May 2020 14:50:18 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">https://egovreader.kz/?p=5376#comment-19787</guid>

					<description><![CDATA[1-БЛОК: Математика. Задания 26-50
Задание 9 из 25
Найдите область значений функции ​Вопрос 34 тест для педагогов математики
1-БЛОК: Математика. Задания 26-50
Задание 11 из 25
Найдите область определения функции 1-БЛОК: Математика. Задания 26-50
Задание 13 из 25
Из алюминиевой трубки изготовили пять разных обручей. Диаметр
каждого следующего обруча был на 0,1 м больше предыдущего. Определите
диаметр меньшего обруча, если затрачено 5 ​\( \pi \)​ м трубки.
В этих заданиях ответы надо исправить]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>1-БЛОК: Математика. Задания 26-50<br />
Задание 9 из 25<br />
Найдите область значений функции ​Вопрос 34 тест для педагогов математики<br />
1-БЛОК: Математика. Задания 26-50<br />
Задание 11 из 25<br />
Найдите область определения функции 1-БЛОК: Математика. Задания 26-50<br />
Задание 13 из 25<br />
Из алюминиевой трубки изготовили пять разных обручей. Диаметр<br />
каждого следующего обруча был на 0,1 м больше предыдущего. Определите<br />
диаметр меньшего обруча, если затрачено 5 ​\( \pi \)​ м трубки.<br />
В этих заданиях ответы надо исправить</p>
]]></content:encoded>
		
			</item>
		<item>
		<title>
		Автор: Акберген		</title>
		<link>https://egovreader.kz/testy-dlya-attestatsii-uchitelya-matematiki-26-50/comment-page-1/#comment-19594</link>

		<dc:creator><![CDATA[Акберген]]></dc:creator>
		<pubDate>Sun, 26 Apr 2020 05:14:30 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">https://egovreader.kz/?p=5376#comment-19594</guid>

					<description><![CDATA[13 задача 0,8 м должен быть]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>13 задача 0,8 м должен быть</p>
]]></content:encoded>
		
			</item>
		<item>
		<title>
		Автор: Акберген		</title>
		<link>https://egovreader.kz/testy-dlya-attestatsii-uchitelya-matematiki-26-50/comment-page-1/#comment-19593</link>

		<dc:creator><![CDATA[Акберген]]></dc:creator>
		<pubDate>Sun, 26 Apr 2020 04:50:40 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">https://egovreader.kz/?p=5376#comment-19593</guid>

					<description><![CDATA[Косинус менше нуля 2-3 четверти круга должен быть а синус больше нуля 1-2 четверть ответ должен 2-четверть (пи/2+2пин:пи+2пин)]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Косинус менше нуля 2-3 четверти круга должен быть а синус больше нуля 1-2 четверть ответ должен 2-четверть (пи/2+2пин:пи+2пин)</p>
]]></content:encoded>
		
			</item>
		<item>
		<title>
		Автор: admin		</title>
		<link>https://egovreader.kz/testy-dlya-attestatsii-uchitelya-matematiki-26-50/comment-page-1/#comment-19237</link>

		<dc:creator><![CDATA[admin]]></dc:creator>
		<pubDate>Sun, 05 Apr 2020 10:15:16 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">https://egovreader.kz/?p=5376#comment-19237</guid>

					<description><![CDATA[В ответ на &lt;a href=&quot;https://egovreader.kz/testy-dlya-attestatsii-uchitelya-matematiki-26-50/comment-page-1/#comment-19234&quot;&gt;Сайра&lt;/a&gt;.

Спасибо Сайра! Этот тест мы заказывали у третьих лиц, нет математика, поэтому возможны ошибки. Внесли изменения по Вашим замечаниям.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>В ответ на <a href="https://egovreader.kz/testy-dlya-attestatsii-uchitelya-matematiki-26-50/comment-page-1/#comment-19234">Сайра</a>.</p>
<p>Спасибо Сайра! Этот тест мы заказывали у третьих лиц, нет математика, поэтому возможны ошибки. Внесли изменения по Вашим замечаниям.</p>
]]></content:encoded>
		
			</item>
		<item>
		<title>
		Автор: Сайра		</title>
		<link>https://egovreader.kz/testy-dlya-attestatsii-uchitelya-matematiki-26-50/comment-page-1/#comment-19234</link>

		<dc:creator><![CDATA[Сайра]]></dc:creator>
		<pubDate>Sat, 04 Apr 2020 21:50:26 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">https://egovreader.kz/?p=5376#comment-19234</guid>

					<description><![CDATA[№7-ом заданий нет правильного ответа, №10 ответ должен быть у=корень хквадрат +1, №14 ответ 50 должен быть, №17 условие неправильно,]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>№7-ом заданий нет правильного ответа, №10 ответ должен быть у=корень хквадрат +1, №14 ответ 50 должен быть, №17 условие неправильно,</p>
]]></content:encoded>
		
			</item>
		<item>
		<title>
		Автор: матем		</title>
		<link>https://egovreader.kz/testy-dlya-attestatsii-uchitelya-matematiki-26-50/comment-page-1/#comment-17162</link>

		<dc:creator><![CDATA[матем]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 31 Oct 2019 17:08:33 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">https://egovreader.kz/?p=5376#comment-17162</guid>

					<description><![CDATA[1 блок7 математика6 задания 26-50
задания 13 из 257  правельный ответ - плошадь ромба 96]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>1 блок7 математика6 задания 26-50<br />
задания 13 из 257  правельный ответ &#8212; плошадь ромба 96</p>
]]></content:encoded>
		
			</item>
		<item>
		<title>
		Автор: каламкас		</title>
		<link>https://egovreader.kz/testy-dlya-attestatsii-uchitelya-matematiki-26-50/comment-page-1/#comment-15745</link>

		<dc:creator><![CDATA[каламкас]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 16 Jul 2019 07:31:51 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">https://egovreader.kz/?p=5376#comment-15745</guid>

					<description><![CDATA[2 блок 2 задание-ответ (-пи\2+2пин,-пи\3+2пин кв скобка u кв.скоб пи\3+2пин.пи\2+2пин)]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>2 блок 2 задание-ответ (-пи\2+2пин,-пи\3+2пин кв скобка u кв.скоб пи\3+2пин.пи\2+2пин)</p>
]]></content:encoded>
		
			</item>
	</channel>
</rss>
