Календарно-тематическое планирование учебного материала по русскому языку 7 класс
Количество часов — 68 (2 часа в неделю)
Автор: Байсарина Ш.М., учитель русского языка, г. Талгар, Алматинская область
| № | № | Тема урока | Кол-во часов | Дата | Повторение | Литература, методические пособия |
| I четверть | ||||||
| Язык как средство общения — 1 час | ||||||
| 1 | 1 | Язык как средство общения | 1 | |||
| 2 | 2 | Диктант | 1 | |||
| Естественные и искусственные языки. Вербальное и невербальное общение — 1 час | ||||||
| 3 | 3 | Естественные и искусственные языки. Вербальное и невербальное общение | 1 | Язык как средство общения | ||
| Работа по соблюдению орфоэпических норм русского литературного языка — 2 часа | ||||||
| 4 | 4 | Орфоэпические и орфографические словари. Нормы правописания аффиксов | 1 | Лингвистические словари | ||
| 5 | 5 | Правописание частей речи | 1 | |||
| 6 | 6 | Изложение | 1 | Методические рекомендации к урокам развития речи, 2011 | ||
| Лексика и фразеология — 5 часов | ||||||
| 7 | 7 | Лексическое значение слова. Однозначные и многозначные слова. Прямое и переносное значение слова. | 1 | Орфоэпические и орфографические словари. Нормы правописания аффиксов | ||
| 8 | 8 | Омонимы. Синонимы. Антонимы. | 1 | Словари омонимов, антонимов | ||
| 9 | 9 | Фразеологизмы и их значение. | 1 | Омонимы. Синонимы. Антонимы. | ||
| 10 | 10 | Различные виды лингвистических словарей. | 1 | |||
| 11 | 11 | Фразеологический словарь. Двуязычные и многоязычные словари. | 1 | |||
| Грамматика. Морфология — 1 час | ||||||
| 12 | 12 | Грамматика. Морфология. | 1 | |||
| Имя числительное — 5 часов | ||||||
| 13 | 13 | Простые и составные имена числительные. | 1 | |||
| 14 | 14 | Количественные и порядковые имена числительные | 1 | Простые и составные имена числительные. | Русский язык, А.И. Кайдалова | |
| 15 | 15 | Склонение имен числительных. Правописание имен числительных. | 1 | |||
| 16 | 16 | Синтаксическая роль числительных. | 1 | Склонение имен числительных. Правописание имен числительных. | ||
| 17 | 17 | Контрольный диктант | 1 | |||
| 18 | 18 | Морфологический разбор | 1 | Все виды разбора по русскому языку, О.Д. Ушакова, 2011 | ||
| 19 | 19 | Обобщение пройденного материала | 1 | |||
| II четверть
| ||||||
| Местоимение — 6 часов | ||||||
| 20 | 1 | Местоимение как часть речи. Личные местоимения. | 1 | Правила русского языка, О.Д. Ушакова | ||
| 21 | 2 | Указательные, возвратное местоимения. | 1 | Местоимение как часть речи. Личные местоимения. | ||
| 22 | 3 | Вопросительные, относительные местоимения | 1 | Указательные, возвратное местоимения. | ||
| 23 | 4 | Определительные местоимения | 1 | Вопросительные, относительные местоимения | ||
| 24 | 5 | Правописание и образование местоимений | 1 | Определительные местоимения | ||
| 25 | 6 | Морфологический разбор | 1 | Правописание и образование местоимений | Все виды разбора по русскому языку, О.Д. Ушакова, 2011 | |
| 26 | 7 | Изложение | 1 | Методические рекомендации к урокам развития речи, 2011 | ||
| Глагол — 5 часов | ||||||
| 27 | 8 | Синтаксические функции глаголов. Переходные и непереходные глаголы | 1 | |||
| 28 | 9 | Изъявительное наклонение. | 1 | Синтаксические функции глаголов. Переходные и непереходные глаголы | ||
| 29 | 10 | Сочинение-повествование | 1 | Методические рекомендации к урокам развития речи, 2011 | ||
| 30 | 11 | Повелительное наклонение глагола. | 1 | |||
| 31 | 12 | Особенности изменения глаголов в условном наклонении. | 1 | Повелительное наклонение глагола. | ||
| 32 | 13 | Контрольный диктант | 1 | |||
| 33 | 14 | Безличные глаголы. Спряжение глагола. Разноспрягаемые глаголы. Морфологический анализ глагола. | 1 | Волшебное путешествие в страну знаний, 2007 | ||
| III четверть | ||||||
| Причастие как особая форма глагола — 4 часа | ||||||
| 34 | 1 | Разряды причастий. | 1 | |||
| 35 | 2 | Образование причастий. Изменение причастий. | 1 | Разряды причастий. | ||
| 36 | 3 | Причастный оборот. Знаки препинания при причастном обороте. | 1 | Образование причастий. Изменение причастий. | ||
| 37 | 4 | Морфологический разбор | 1 | Причастный оборот. Знаки препинания при причастном обороте. | Все виды разбора по русскому языку, О.Д. Ушакова, 2011 | |
| 38 | 5 | Сочинение-описание | 1 | Методические рекомендации к урокам развития речи, 2011 | ||
| Деепричастие как особая форма глагола — 4 часа | ||||||
| 39 | 6 | Образование деепричастий. | 1 | |||
| 40 | 7 | Деепричастный оборот. | 1 | Образование деепричастий. | ||
| 41 | 8 | Знаки препинания при деепричастном обороте. | 1 | Деепричастный оборот. | ||
| 42 | 9 | Синтаксическая роль деепричастий. Морфологический разбор | 1 | Знаки препинания при деепричастном обороте. | Все виды разбора по русскому языку, О.Д. Ушакова, 2011 | |
| Наречие — 4 часа | ||||||
| 43 | 10 | Синтаксическая роль наречий. | 1 | |||
| 44 | 11 | Образование наречий. | 1 | Синтаксическая роль наречий. | ||
| 45 | 12 | Правописание наречий. | 1 | Образование наречий. | ||
| 46 | 13 | Морфологический разбор наречий | 1 | Правописание наречий. | Все виды разбора по русскому языку, О.Д. Ушакова, 2011 | |
| 47 | 14 | Изложение | 1 | |||
| Синтаксис — 1 час | ||||||
| 48 | 15 | Словосочетание и предложение как основные единицы синтаксиса | 1 | |||
| Словосочетание — 4 часа | ||||||
| 49 | 16 | Главное и зависимое слово в словосочетании | 1 | |||
| 50 | 17 | Согласование | 1 | Главное и зависимое слово в словосочетании | ||
| 51 | 18 | Контрольный диктант | 1 | |||
| 52 | 19 | Управление | 1 | Согласование | ||
| 53 | 20 | Примыкание | 1 | Управление | ||
| IV четверть | ||||||
| Простое предложение — 1 час | ||||||
| 54 | 1 | Грамматическая основа предложения | 1 | |||
| Подлежащее — 4 часа | ||||||
| 55 | 2 | Подлежащее, выраженное именем существительным | 1 | |||
| 56 | 3 | Подлежащее, выраженное местоимением | 1 | Подлежащее, выраженное именем существительным | ||
| 57 | 4 | Способы выражения подлежащего | 1 | Подлежащее, выраженное местоимением | ||
| 58 | 5 | Способы выражения подлежащего | 1 | Способы выражения подлежащего | ||
| 59 | 6 | Сочинение | 1 | Методические рекомендации к урокам развития речи, 2011 | ||
| Сказуемое — 4 часа | ||||||
| 60 | 7 | Типы сказуемого | 1 | |||
| 61 | 8 | Типы сказуемого | 1 | Типы сказуемого | ||
| 62 | 9 | Способы выражения сказуемого | 1 | Типы сказуемого | Все виды разбора по русскому языку, О.Д. Ушакова, 2011 | |
| 63 | 10 | Способы выражения сказуемого | 1 | Способы выражения сказуемого | ||
| 64 | 11 | Изложение | 1 | Методические рекомендации к урокам развития речи, 2011 | ||
| Осложненные предложения и знаки препинания в них — 1 час | ||||||
| 65 | 12 | Осложненные предложения и знаки препинания в них | 1 | |||
| Пунктуация — 1 час | ||||||
| 66 | 13 | Пунктуация | 1 | Осложненные предложения и знаки препинания в них | ||
| 67 | 14 | Контрольный диктант | 1 | |||
| 68 | 15 | Обобщение пройденного материала | 1 | |||





